VisitTallinn veebilehe paremaks sirvimiseks soovitame kasutada uuemat brauserit (Google Chrome).
Victoria (AS Tallink Grupp)
Koduleht
Informatsioon
WiFi |
|
Konverentsiruumide arv: |
11 |
Suurima konverentsiruumi mahutavus (inimest): |
280 |
Tubade arv: |
740 |
Tubade arv: | 740 |
Voodikohtade arv: | 2500 |
Victoria (AS Tallink Grupp)
AS Tallink Grupp on Läänemere suurimaid ning edukamaid reisilaevafirmasid, mis teenindab aastas üle 9 miljoni reisija. AS Tallink Grupp opereerib Tallinki ja Silja Line’i kaubamärkide all kuuel laevaliinil. Laevaliinid ühendavad Eesti, Soome, Rootsi ja Läti kauneid sadamalinnu.
Ruumi nimetus | Teater | Klass | Nõupidamine | Vastuvõtt | Bankett | Pindala (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonja + Alexandra + Harald + Frederik | 280 | 188 | 60 | - | - | 250 |
Sonja + Harald | 146 | 92 | 36 | - | - | 125 |
Alexandra + Frederik | 146 | 92 | 36 | - | - | 125 |
Harald + Frederik | 134 | 88 | 48 | - | - | 130 |
Sonja + Alexandra | 95 | 76 | 34 | - | - | 80 |
Harald | 70 | 50 | 28 | - | - | 65 |
Frederik | 70 | 50 | 28 | - | - | 65 |
Sofia + Oscar | 57 | 26 | 28 | - | - | 41 |
Sonja | 40 | 38 | 15 | - | - | 60 |
Alexandra | 40 | 38 | 15 | - | - | 60 |
Oscar | 25 | 18 | 16 | - | - | 21 |
Astrid | 25 | 12 | 16 | - | - | 20 |
Sofia | 18 | 12 | 12 | - | - | 20 |
Innovatsioonituba | 16 | - | - | - | - | - |
Carl | - | - | 14 | - | - | 20 |
Ulrica | - | - | 14 | - | - | 17 |
Gustaf | - | - | 8 | - | - | 11 |
Carl + Ulrica | - | - | 26 | - | - | 37 |
Ruumi nimetus: | Sonja + Alexandra + Harald + Frederik |
Teater: | 280 |
Klass: | 188 |
Nõupidamine: | 60 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 250 |
Ruumi nimetus: | Sonja + Harald |
Teater: | 146 |
Klass: | 92 |
Nõupidamine: | 36 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 125 |
Ruumi nimetus: | Alexandra + Frederik |
Teater: | 146 |
Klass: | 92 |
Nõupidamine: | 36 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 125 |
Ruumi nimetus: | Harald + Frederik |
Teater: | 134 |
Klass: | 88 |
Nõupidamine: | 48 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 130 |
Ruumi nimetus: | Sonja + Alexandra |
Teater: | 95 |
Klass: | 76 |
Nõupidamine: | 34 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 80 |
Ruumi nimetus: | Harald |
Teater: | 70 |
Klass: | 50 |
Nõupidamine: | 28 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 65 |
Ruumi nimetus: | Frederik |
Teater: | 70 |
Klass: | 50 |
Nõupidamine: | 28 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 65 |
Ruumi nimetus: | Sofia + Oscar |
Teater: | 57 |
Klass: | 26 |
Nõupidamine: | 28 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 41 |
Ruumi nimetus: | Sonja |
Teater: | 40 |
Klass: | 38 |
Nõupidamine: | 15 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 60 |
Ruumi nimetus: | Alexandra |
Teater: | 40 |
Klass: | 38 |
Nõupidamine: | 15 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 60 |
Ruumi nimetus: | Oscar |
Teater: | 25 |
Klass: | 18 |
Nõupidamine: | 16 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 21 |
Ruumi nimetus: | Astrid |
Teater: | 25 |
Klass: | 12 |
Nõupidamine: | 16 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 20 |
Ruumi nimetus: | Sofia |
Teater: | 18 |
Klass: | 12 |
Nõupidamine: | 12 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 20 |
Ruumi nimetus: | Innovatsioonituba |
Teater: | 16 |
Klass: | - |
Nõupidamine: | - |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | - |
Ruumi nimetus: | Carl |
Teater: | - |
Klass: | - |
Nõupidamine: | 14 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 20 |
Ruumi nimetus: | Ulrica |
Teater: | - |
Klass: | - |
Nõupidamine: | 14 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 17 |
Ruumi nimetus: | Gustaf |
Teater: | - |
Klass: | - |
Nõupidamine: | 8 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 11 |
Ruumi nimetus: | Carl + Ulrica |
Teater: | - |
Klass: | - |
Nõupidamine: | 26 |
Vastuvõtt: | - |
Bankett: | - |
Pindala (m²): | 37 |
Tehnilised vahendid, mis sisalduvad hinnas |
TV/video, helitehnika, lisa valgustussüsteem, mikrofonisüsteem, video-/ dataprojektor, ekraan, pabertahvel, Wifi |
Muud võimalused | ärikeskus, laste mängutuba, klaver, saun, ilusalong |
Restoran, kohvik, baar | Showbar Starlight Cabaret (927), Grande Buffet (466), Sun Bar (300), Grill House (280), Aluminium Disco (230), Sea Pub (200), Gourmet Victoria (92), Fast Food 25H (92), Cafe Bellmann (63), Piano Bar (37) |

Kaardi kasutamiseks vajuta sellele